Ana Sayfa · Şirket Hakkında · Döküman İndir · KVK Kanunu · Bize Ulaşın

İmalat Ürünlerimiz

dkPOWER
Hidropnömatik Silindir

dkHYDRAULIC CYLINDER
Hidrolik Silindir

dkPOWER CYLINDER
Pnömatik Silindir

dkBOOSTER
Buster

dkSPECIAL BOOSTER
Özel Buster

dkWELDING BOOSTER
Kaynak Busteri

dkREZERVOIR
Rezerv

dkPOWER PRESS
Pres

dkSPEED
Hassas Hız Kontrol Silindiri

Özel

İthalat Ürünlerimiz

BTM
Saç Kenetleme Çözümleri

Arnold & Shinjo
Çakma Somun Sistemi

Typrama
Markalama Kalıp ve Ekipmanları

Np
Self Clinching Fasteners

dkREZERVOIR - Rezerv - PR

dkRezerv ürünleri yüksek basınçlı havayı hidrolik yağ üzerinde göndererek, bir dönüştürücü vazifesi görür ve işin basınçlı hava ile yapılmasını sağlar.

Pnömatik elemanlar kullanılmasına rağmen, hidrolik ünite gibi iş yapar.

Açık sistem dediğimiz dkPnömatik Silindir ve dkHidrolik Silindir ile birlikte kullanıldığında hızlı iniş esnasındaki yağ gereksinimi bu tür rezervler ile karşılanmaktadır.

dkÖzel Buster ile birlikte kullanılırlar.

İndir

  • Katalog - Broşür

  • Genel Ölçü Tablosu

    Tip Yağ Hacmi A B C D E F G H I J K J

    cm³ mm

    PR0501

    100 65 124 90 110 45 65 9 176 196 45 65 45
    PR0502 150 65 156 90 110 45 65 9 208 228 45 65 45
    PR0503 200 65 188 90 110 45 65 9 240 260 45 65 45
    PR0504 250 65 220 90 110 45 65 9 272 292 45 65 45
    PR0505 300 65 251 90 110 45 65 9 303 323 45 65 45
    PR0601 300 80 204 100 125 50 80 9 259 289 50 80 50
    PR0602 400 80 248 100 125 50 80 9 303 333 50 80 50
    PR0603 500 80 293 100 125 50 80 9 348 378 50 80 50
    PR0604 600 80 337 100 125 50 80 9 392 422 50 80 50
    PR0605 700 80 381 100 125 50 80 9 436 466 50 80 50
    PR0801 600 96 226 126 154 63 96 12 294 328 63 96 63
    PR0802 700 96 251 126 154 63 96 12 319 353 63 96 63
    PR0803 800 96 275 126 154 63 96 12 343 377 63 96 63
    PR0804 900 96 300 126 154 63 96 12 368 402 63 96 63
    PR0805 1000 96 325 126 154 63 96 12 393 427 63 96 63
    PR1001 1000 126 245 150 186 75 126 14 313 341 75 126 75
    PR1002 1200 126 276 150 186 75 126 14 344 372 75 126 75
    PR1003 1400 126 308 150 186 75 126 14 376 404 75 126 75
    PR1004 1600 126 340 150 186 75 126 14 408 436 75 126 75
    PR1005 2000 126 404 150 186 75 126 14 472 500 75 126 75

    dkPOWER - dk Otomasyon Sistemleri ve Makine Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
    1995 - 2020