Ana Sayfa · Şirket Hakkında · Döküman İndir · KVK Kanunu · Bize Ulaşın

İmalat Ürünlerimiz

dkPOWER
Hidropnömatik Silindir

dkHYDRAULIC CYLINDER
Hidrolik Silindir

dkPOWER CYLINDER
Pnömatik Silindir

dkBOOSTER
Buster

dkSPECIAL BOOSTER
Özel Buster

dkWELDING BOOSTER
Kaynak Busteri

dkREZERVOIR
Rezerv

dkPOWER PRESS
Pres

dkSPEED
Hassas Hız Kontrol Silindiri

Özel

İthalat Ürünlerimiz

BTM
Saç Kenetleme Çözümleri

Arnold & Shinjo
Çakma Somun Sistemi

Typrama
Markalama Kalıp ve Ekipmanları

Np
Self Clinching Fasteners

dkPOWER CYLINDER - Pnömatik Silindir - PS

dkPnömatik Silindirler'ler uzun stroklu ve montaj alanı sınırlı olan uygulamalarda kullanılırlar.

Aynı anda bir dkÖzel BUster ile çok sayıda dkPnömatik Silindir'i kullanmak mümkündür ve operasyon esnasında mutlak bir hava ile yağ ayrılması söz konusudur.

Hızlı ilerleme ve dönüş stroğu, dkPnömatik Silindir'e basınçlı hava gönderilmesi ile sağlanır.

dkPnömatik Silindir'i seçerken toplam iş stroğuna dikkat edilmelidir.

Örnek Sipariş : PS01 100

Tipi

: PS01

Toplam Strok

: 100 mm

İndir

  • Katalog - Broşür
  • Genel Ölçü Tablosu

    Tip Toplam Strok Max. Güç Hızlı İniş Gücü Yukarı Çıkış Gücü A B C D E F G f7 H J K L M O
    mm dan mm mm mm
    PS01 50 700 95 100 50 213 40 6XM 6X12 M12X1,5 16 30 12 24 10 G1/8" 14
    PS01 100 700 95 100 50 313 40 6X M 6X12 M12X1,5 16 30 12 24 10 G1/8" 14
    PS02 50 1210 144 166 60 230 40 6XM 6X12 M12X1,5 16 30 12 24 10 G1/8" 14
    PS02 100 1210 144 166 60 330 40 6XM 6X12 M12X1,5 16 30 12 24 10 G1/8" 14
    PS02 150 1210 144 166 60 430 40 6XM 6X12 M12X1,5 16 30 12 24 10 G1/8" 14
    PS03 50 2100 250 265 70 231 54 6XM 8X12 M16X1,5 20 40 15 26 10 G1/4" 17
    PS03 100 2100 250 265 70 331 54 6XM 8X12 M16X1,5 20 40 15 26 10 G1/4" 17
    PS03 150 2100 250 265 70 431 54 6XM 8X12 M16X1,5 20 40 15 26 10 G1/4" 17
    PS03 200 2100 250 265 70 531 54 6XM 8X12 M16X1,5 20 40 15 26 10 G1/4" 17
    PS03 250 2100 250 265 70 631 54 6XM 8X12 M16X1,5 20 40 15 26 10 G1/4" 17
    PS04 50 4100 320 340 85 241 64 6XM 8X15 M22X2 30 50 20 28.5 10 G3/8" 24
    PS04 100 4100 320 340 85 341 64 6XM 8X15 M22X2 30 50 20 28.5 10 G3/8" 24
    PS04 150 4100 320 340 85 441 64 6XM 8X15 M22X2 30 50 20 28.5 10 G3/8" 24
    PS04 200 4100 320 340 85 541 64 6XM 8X15 M22X2 30 50 20 28.5 10 G3/8" 24
    PS04 250 4100 320 340 85 641 64 6XM 8X15 M22X2 30 50 20 28.5 10 G3/8" 24
    PS05 50 7840 560 595 110 276 88 6XM 10X16 M30X2 45 70 25 35 10 G1/2" 36
    PS05 100 7840 560 595 110 376 88 6XM 10X16 M30X2 45 70 25 35 10 G1/2" 36
    PS05 150 7840 560 595 110 476 88 6XM 10X16 M30X2 45 70 25 35 10 G1/2" 36
    PS05 200 7840 560 595 110 576 88 6XM 10X16 M30X2 45 70 25 35 10 G1/2" 36
    PS05 250 7840 560 595 110 676 88 6XM 10X16 M30X2 45 70 25 35 10 G1/2" 36
    PS06 50 15000 800 975 135 293 100 6XM 16X25 M30X2 50 75 25 36 15 G1/2" 17 41
    PS06 100 15000 800 975 135 393 100 6XM 16X25 M30X2 50 75 25 36 15 G1/2" 17 41
    PS06 150 15000 800 975 135 493 100 6XM 16X25 M30X2 50 75 25 36 15 G1/2" 17 41
    PS06 200 15000 800 975 135 593 100 6XM 16X25 M30X2 50 75 25 36 15 G1/2" 17 41
    PS06 250 15000 800 975 135 693 100 6XM 16X25 M30X2 50 75 25 36 15 G1/2" 17 41
    PS07 50 31700 1150 1675 170 311 132 6XM 20x30 M39X2 56 100 35 47 18 G3/4" 23 50
    PS07 100 31700 1150 1675 170 411 132 6XM 20x30 M39X2 56 100 35 47 18 G3/4" 23 50
    PS07 150 31700 1150 1675 170 511 132 6XM 20x30 M39X2 56 100 35 47 18 G3/4" 23 50
    PS07 200 31700 1150 1675 170 611 132 6XM 20x30 M39X2 56 100 35 47 18 G3/4" 23 50
    PS07 250 31700 1150 1675 170 711 132 6XM 20x30 M39X2 56 100 35 47 18 G3/4" 23 50

    Genel Ölçü Tablosu

    Tip Toplam Strok Max. Güç Hızlı İniş Gücü Yukarı Çıkış Gücü A B C D E F G f7 H J K L M O
    mm dan mm mm mm
    PS08 50 49400 1250 2120 200 317 150 8XM 20X30 M42X2 63 115 40 52 25 G3/4" 31 55
    PS08 100 49400 1250 2120 200 417 150 8XM 20X30 M42X2 63 115 40 52 25 G3/4" 31 55
    PS08 150 49400 1250 2120 200 517 150 8XM 20X30 M42X2 63 115 40 52 25 G3/4" 31 55
    PS08 200 49400 1250 2120 200 617 150 8XM 20X30 M42X2 63 115 40 52 25 G3/4" 31 55
    PS08 250 49400 1250 2120 200 717 150 8XM 20X30 M42X2 63 115 40 52 25 G3/4" 31 55

    Genel Ölçü Tablosu - 3

    Tip Toplam Strok Max. Güç Hızlı İniş Gücü Yukarı Çıkış Gücü A B C D E F G f7 H J K L M O
    mm dan mm mm mm
    PS09 100 76800 2240 3900 310 494 200 12XM 24X40 M64X2 100 150 60 60 25 G1" 31 85
    PS09 150 76800 2240 3900 310 594 200 12XM 24X40 M64X2 100 150 60 60 25 G1" 31 85
    PS09 200 76800 2240 3900 310 694 200 12XM 24X40 M64X2 100 150 60 60 25 G1" 31 85
    PS09 250 76800 2240 3900 310 794 200 12XM 24X40 M64X2 100 150 60 60 25 G1" 31 85
    PS09 300 76800 2240 3900 310 894 200 12XM 24X40 M64X2 100 150 60 60 25 G1" 31 855

    dkPOWER - dk Otomasyon Sistemleri ve Makine Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
    1995 - 2020