Ana Sayfa · Şirket Hakkında · Döküman İndir · KVK Kanunu · Bize Ulaşın

İmalat Ürünlerimiz

dkPOWER
Hidropnömatik Silindir

dkHYDRAULIC CYLINDER
Hidrolik Silindir

dkPOWER CYLINDER
Pnömatik Silindir

dkBOOSTER
Buster

dkSPECIAL BOOSTER
Özel Buster

dkWELDING BOOSTER
Kaynak Busteri

dkREZERVOIR
Rezerv

dkPOWER PRESS
Pres

dkSPEED
Hassas Hız Kontrol Silindiri

Özel

İthalat Ürünlerimiz

BTM
Saç Kenetleme Çözümleri

Arnold & Shinjo
Çakma Somun Sistemi

Typrama
Markalama Kalıp ve Ekipmanları

Np
Self Clinching Fasteners

dkHYDRAULIC CYLINDER - Hidrolik Silindir - HS

dkHidrolik Silindir'leri dkPnömatik Silindir'e göre daha kısa stroklu uygulamalarda dkBuster sistemleri ile birlikte kullanılırlar.

dkHidrolik Silindir'de mutlak bir hava ile yağ ayrımı söz konusudur. Geri dönüş strokları basınçlı hava ile sağlanır.

Basit ve ucuz bir çözümdür.

Örnek Sipariş : HS01 100

Tipi

: HS01

Toplam Strok

: 100 mm

İndir

  • Katalog - Broşür
  • ISO 6020/2 Katalog - Broşür
  • Genel Ölçü Tablosu

    Tip Top. Strok Hid. Basınç Pnö. Basınç Max. Güç Yukarı Çıkış Gücü A B C D E F G f7 H J K L M O S
      mm kg/cm² daN mm mm
    HS01 50 250 6 3140 55 60 164 40 6XM 6X12 M12X1.5 18 32 12 24 10 G1/8"   14 G3/8"
    HS01 100 250 6 3140 55 60 214 40 6XM 6X12 M12X1.5 18 32 12 24 10 G1/8"   14 G3/8"
    HS01 150 250 6 3140 55 60 264 40 6XM 6X12 M12X1.5 18 32 12 24 10 G1/8"   14 G3/8"
    HS01 200 250 6 3140 55 60 314 40 6XM 6X12 M12X1.5 18 32 12 24 10 G1/8"   14 G3/8"
    HS02 50 250 6 4910 84 70 164 54 6XM 8X12 M16X1.5 22 40 15 26 10 G1/4"   17 G1/2"
    HS02 100 250 6 4910 84 70 214 54 6XM 8X12 M16X1.5 22 40 15 26 10 G1/4"   17 G1/2"
    HS02 150 250 6 4910 84 70 264 54 6XM 8X12 M16X1.5 22 40 15 26 10 G1/4"   17 G1/2"
    HS02 200 250 6 4910 84 70 314 54 6XM 8X12 M16X1.5 22 40 15 26 10 G1/4"   17 G1/2"
    HS03 50 250 6 7750 136 85 170 64 6XM 8X15 M22X2 28 50 20 28.5 10 G3/8"   24 G1/2"
    HS03 100 250 6 7750 136 85 220 64 6XM 8X15 M22X2 28 50 20 28.5 10 G3/8"   24 G1/2"
    HS03 150 250 6 7750 136 85 270 64 6XM 8X15 M22X2 28 50 20 28.5 10 G3/8"   24 G1/2"
    HS03 200 250 6 7750 136 85 320 64 6XM 8X15 M22X2 28 50 20 28.5 10 G3/8"   24 G1/2"
    HS03 300 250 6 7750 136 85 420 64 6XM 8X15 M22X2 28 50 20 28.5 10 G3/8"   24 G1/2"
    HS03 400 250 6 7750 136 85 520 64 6XM 8X15 M22X2 28 50 20 28.5 10 G3/8"   24 G1/2"
    HS04 50 250 6 11000 184 110 198 88 6XM 10X16 M22X2 36 70 25 35 10 G3/8" 13 24 G3/4"
    HS04 100 250 6 11000 184 110 248 88 6XM 10X16 M22X2 36 70 25 35 10 G3/8" 13 24 G3/4"
    HS04 150 250 6 11000 184 110 298 88 6XM 10X16 M22X2 36 70 25 35 10 G3/8" 13 24 G3/4"
    HS04 200 250 6 11000 184 110 348 88 6XM 10X16 M22X2 36 70 25 35 10 G3/8" 13 24 G3/4"
    HS04 300 250 6 11000 184 110 448 88 6XM 10X16 M22X2 36 70 25 35 10 G3/8" 13 24 G3/4"
    HS04 400 250 6 11000 184 110 548 88 6XM 10X16 M22X2 36 70 25 35 10 G3/8" 13 24 G3/4"
    HS05 50 250 6 19350 336 135 212 100 6XM 16X25 M30X2 45 75 25 36 15 G1/2" 21 36 G3/4"
    HS05 100 250 6 19350 336 135 262 100 6XM 16X25 M30X2 45 75 25 36 15 G1/2" 21 36 G3/4"
    HS05 150 250 6 19350 336 135 312 100 6XM 16X25 M30X2 45 75 25 36 15 G1/2" 21 36 G3/4"
    HS05 200 250 6 19350 336 135 362 100 6XM 16X25 M30X2 45 75 25 36 15 G1/2" 21 36 G3/4"
    HS05 300 250 6 19350 336 135 462 100 6XM 16X25 M30X2 45 75 25 36 15 G1/2" 21 36 G3/4"
    HS05 400 250 6 19350 336 135 562 100 6XM 16X25 M30X2 45 75 25 36 15 G1/2" 21 36 G3/4"
    HS06 50 250 6 30000 525 160 234 132 6XM 20X30 M39X2 56 100 35 47 15 G3/4" 23 50 G1"
    HS06 100 250 6 30000 525 160 284 132 6XM 20X30 M39X2 56 100 35 47 15 G3/4" 23 50 G1"
    HS06 150 250 6 30000 525 160 334 132 6XM 20X30 M39X2 56 100 35 47 15 G3/4" 23 50 G1"
    HS06 200 250 6 30000 525 160 384 132 6XM 20X30 M39X2 56 100 35 47 15 G3/4" 23 50 G1"
    HS06 300 250 6 30000 525 160 484 132 6XM 20X30 M39X2 56 100 35 47 15 G3/4" 23 50 G1"
    HS06 400 250 6 30000 525 160 584 132 6XM 20X30 M39X2 56 100 35 47 15 G3/4" 23 50 G1"

    dkPOWER - dk Otomasyon Sistemleri ve Makine Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
    1995 - 2020